| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 94.9655 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 106.7143 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 126.2708 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 114.9798 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 66.134 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 67.0779 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 74.07 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 6.0099 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 14.1926 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 25.305 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 250.7175 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 25.9417 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 25.8585 Rs |
| 14 | Thai Baht | 1 Baht | 2.8394 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 23.2576 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 7.1156 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupees | 62.444 Rs |
Last Updated On: