# | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
---|---|---|---|
1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 87.7471 Rs |
2 | European Euro | 1 Euro | 101.7558 Rs |
3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 116.8972 Rs |
4 | Swiss Franc | 1 Franc | 110.2075 Rs |
5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 56.9782 Rs |
6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 62.6184 Rs |
7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 67.5677 Rs |
8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.7816 Rs |
9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 12.32 Rs |
10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 23.3973 Rs |
11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 232.7447 Rs |
12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 24.0475 Rs |
13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 23.893 Rs |
14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.6678 Rs |
15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 20.743 Rs |
16 | South Korean Won | 100 Won | 6.1294 Rs |
17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.3036 Rs |
Last Updated On: