# Currency Unit Selling in Indian Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 95.6406 Rs
2 European Euro 1 Euro 112.2397 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 129.4452 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 122.5273 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 69.2122 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 69.8272 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 75.1949 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 6.066 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 14.0811 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 25.4819 Rs
11 Bahraini Dinar 1 Dinar 253.388 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 26.2345 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 26.0424 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 2.9547 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 24.3173 Rs
16 South Korean Won 100 Won 6.4018 Rs
17 Nepali Rupees 100 Nepali Rupee 62.5331 Rs
Sambhu Raj SinghSambhu Raj Singh · LinkedIn · GitHub · Npm

Last Updated On: