| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 94.0788 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 103.9832 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 124.475 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 112.5863 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 64.0018 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 65.9758 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 73.0881 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.8849 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 14.104 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 24.9226 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 249.2708 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 25.7986 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 25.6137 Rs |
| 14 | Thai Baht | 1 Baht | 2.7739 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 23.0659 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 7.0437 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupees | 62.5336 Rs |
Last Updated On: