# Currency Unit Selling in Indian Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 90.7365 Rs
2 European Euro 1 Euro 106.547 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 121.4012 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 113.9712 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 60.3048 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 65.8771 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 70.3785 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 5.8508 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 12.8622 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 24.1829 Rs
11 Bahraini Dinar 1 Dinar 240.7206 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 24.9071 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 24.707 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 2.886 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 22.1714 Rs
16 South Korean Won 100 Won 6.1956 Rs
17 Nepali Rupees 100 Nepali Rupee 62.7333 Rs
Sambhu Raj SinghSambhu Raj Singh · LinkedIn · GitHub · Npm

Last Updated On: