# Currency Unit Selling in Indian Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 87.2233 Rs
2 European Euro 1 Euro 100.7395 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 116.4203 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 108.2759 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 56.7972 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 63.3459 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 67.7691 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 5.8925 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 12.1533 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 23.2544 Rs
11 Bahraini Dinar 1 Dinar 231.359 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 23.9575 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 23.7469 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 2.6888 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 20.5957 Rs
16 South Korean Won 100 Won 6.3099 Rs
17 Nepali Rupees 100 Nepali Rupee 62.7785 Rs