# | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
---|---|---|---|
1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 88.2775 Rs |
2 | European Euro | 1 Euro | 103.5994 Rs |
3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 119.6733 Rs |
4 | Swiss Franc | 1 Franc | 110.7984 Rs |
5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 58.2455 Rs |
6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 63.7222 Rs |
7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 68.7303 Rs |
8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.9771 Rs |
9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 12.3903 Rs |
10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 23.5312 Rs |
11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 234.2454 Rs |
12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 24.1874 Rs |
13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 24.0374 Rs |
14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.7839 Rs |
15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 20.9933 Rs |
16 | South Korean Won | 100 Won | 6.3371 Rs |
17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.5623 Rs |
Last Updated On: