# Currency Unit Selling in Indian Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 86.1845 Rs
2 European Euro 1 Euro 99.5888 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 116.8274 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 106.0813 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 56.0027 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 63.4339 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 67.2316 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 5.9806 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 12.0007 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 22.9605 Rs
11 Bahraini Dinar 1 Dinar 229.471 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 23.7301 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 23.4675 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 2.6596 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 20.3002 Rs
16 South Korean Won 100 Won 6.304 Rs
17 Nepali Rupees 100 Nepali Rupee 62.8728 Rs