| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) | 
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 88.6833 Rs | 
| 2 | European Euro | 1 Euro | 102.6314 Rs | 
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 116.5888 Rs | 
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 110.6469 Rs | 
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 58.0379 Rs | 
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 63.3248 Rs | 
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 68.1967 Rs | 
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.7546 Rs | 
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 12.4719 Rs | 
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 23.6465 Rs | 
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 235.2678 Rs | 
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 24.2791 Rs | 
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 24.1479 Rs | 
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.7449 Rs | 
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 21.1755 Rs | 
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 6.2145 Rs | 
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.4115 Rs | 
Last Updated On: