| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | Rs |
Last Updated On: