# | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
---|---|---|---|
1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 87.8725 Rs |
2 | European Euro | 1 Euro | 104.1958 Rs |
3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 119.9052 Rs |
4 | Swiss Franc | 1 Franc | 111.6837 Rs |
5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 58.6843 Rs |
6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 63.918 Rs |
7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 68.8547 Rs |
8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.9971 Rs |
9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 12.3514 Rs |
10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 23.4272 Rs |
11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 233.0712 Rs |
12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 24.1994 Rs |
13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 23.9272 Rs |
14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.7685 Rs |
15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 20.9705 Rs |
16 | South Korean Won | 100 Won | 6.3644 Rs |
17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.6535 Rs |
Last Updated On: