# Currency Unit Selling in Indian Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 92.1915 Rs
2 European Euro 1 Euro 106.911 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 122.8017 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 117.9366 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 64.5728 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 67.3577 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 72.0908 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 5.8516 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 13.3607 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 24.5644 Rs
11 Bahraini Dinar 1 Dinar 244.4289 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 25.2054 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 25.1032 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 2.9113 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 23.3278 Rs
16 South Korean Won 100 Won 6.2369 Rs
17 Nepali Rupees 100 Nepali Rupee 62.6017 Rs
Sambhu Raj SinghSambhu Raj Singh · LinkedIn · GitHub · Npm

Last Updated On: