| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 90.5524 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 106.3566 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 121.0867 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 113.7604 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 60.2717 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 65.7105 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 70.0849 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.8137 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 12.8361 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 24.1324 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 241.2576 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 24.8695 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 24.6532 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.8728 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 22.1005 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 6.1392 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.5657 Rs |
Last Updated On: