| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 96.3309 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 110.313 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 129.8697 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 119.2752 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 67.3204 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 68.664 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 74.6936 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.9387 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 14.2222 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 25.7125 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 255.1912 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 26.4686 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 26.2303 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.8718 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 23.6041 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 6.5077 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.4199 Rs |
Last Updated On: