# Currency Unit Selling in Indian Rupees (Rs)
1 U.S. Dollar 1 Dollar ($) 87.9408 Rs
2 European Euro 1 Euro 102.6003 Rs
3 UK Pound Sterling 1 Pound 118.1674 Rs
4 Swiss Franc 1 Franc 110.881 Rs
5 Australian Dollar 1 Aus Dollar 57.2279 Rs
6 Canadian Dollar 1 CA Dollar 62.7727 Rs
7 Singapore Dollar 1 SG Dollar 67.9436 Rs
8 Japanese Yen 10 Yen 5.8317 Rs
9 Chinese Renminbi (Yuan) 1 Yuan 12.339 Rs
10 Saudi Arabian Riyal 1 Saudi Riyal 23.449 Rs
11 Bahraini Dinar 1 Dinar 232.7948 Rs
12 Qatari Riyal 1 Qatari Riyal 24.0773 Rs
13 UAE Dirham 1 Dirham 23.9457 Rs
14 Thai Bhat 1 Bhat 2.6853 Rs
15 Malaysian Ringgit 1 Ringgit 20.8096 Rs
16 South Korean Won 100 Won 6.1911 Rs
17 Nepali Rupees 100 Nepali Rupee 62.3155 Rs
Sambhu Raj SinghSambhu Raj Singh · LinkedIn · GitHub · Npm

Last Updated On: