| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 95.5705 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 110.8912 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 129.2105 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 117.2845 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 68.6143 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 68.9457 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 75.4415 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 6.2252 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 14.2504 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 25.4861 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 253.4817 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 26.2204 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 26.0233 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.8952 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 23.4776 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 7.1326 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.5511 Rs |
Last Updated On: