| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 95.3402 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 110.7938 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 128.0706 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 120.9379 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 67.9208 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 68.5925 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 74.2285 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.9605 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 14.0747 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 25.3948 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 252.3756 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 26.043 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 25.9606 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.9189 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 23.623 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 6.1902 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.0786 Rs |
Last Updated On: