| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 95.1311 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 110.4775 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 128.8733 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 117.564 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 68.1985 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 68.6307 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 74.805 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.9519 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 14.1422 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 25.1963 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 252.6298 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 26.0717 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 25.9036 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.868 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 23.5707 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 6.9383 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.6227 Rs |
Last Updated On: