| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 94.9635 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 106.712 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 126.558 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 115.2511 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 65.9384 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 67.1364 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 74.2029 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 6.0114 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 14.1923 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 25.3065 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 251.0832 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 25.9803 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 25.858 Rs |
| 14 | Thai Baht | 1 Baht | 2.8389 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 23.2531 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 7.1145 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupees | 62.5373 Rs |
Last Updated On: