| # | Currency | Unit | Selling in Indian Rupees (Rs) |
|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Dollar | 1 Dollar ($) | 90.8704 Rs |
| 2 | European Euro | 1 Euro | 105.4665 Rs |
| 3 | UK Pound Sterling | 1 Pound | 121.6346 Rs |
| 4 | Swiss Franc | 1 Franc | 113.2116 Rs |
| 5 | Australian Dollar | 1 Aus Dollar | 61.0104 Rs |
| 6 | Canadian Dollar | 1 CA Dollar | 65.2943 Rs |
| 7 | Singapore Dollar | 1 SG Dollar | 70.5185 Rs |
| 8 | Japanese Yen | 10 Yen | 5.7442 Rs |
| 9 | Chinese Renminbi (Yuan) | 1 Yuan | 13.0395 Rs |
| 10 | Saudi Arabian Riyal | 1 Saudi Riyal | 24.2348 Rs |
| 11 | Bahraini Dinar | 1 Dinar | 241.7692 Rs |
| 12 | Qatari Riyal | 1 Qatari Riyal | 24.9615 Rs |
| 13 | UAE Dirham | 1 Dirham | 24.7434 Rs |
| 14 | Thai Bhat | 1 Bhat | 2.893 Rs |
| 15 | Malaysian Ringgit | 1 Ringgit | 22.3956 Rs |
| 16 | South Korean Won | 100 Won | 6.1667 Rs |
| 17 | Nepali Rupees | 100 Nepali Rupee | 62.5242 Rs |
Last Updated On: